I-Skenalic Scanson Syssoction Syssoctions
Inxalenye eyandayo yilensi engalunganga, okt lens encinci egxininisayo, eqonda ukwanda kwe-beam kwaye ishukumisa i-zoom, ilensi egxile kwiqela leelensi ezifanelekileyo. Isibuko se-galvo sisipili kwinkqubo yeGalvanometer.
.
.
.
(4) I-Gaganometer ubukhulu becala kwi-diameter: 1:35
(5) Ukuchaneka kwe-Lens Ukuchaneka: <= λ / 5
I-lens yejoni
I-MAX Peliil (MM) | I-Opped stoed (mm) | I-optics 2 ububanzi (mm) | I-optics 3 ye-diameter (mm) | Ibala leskena (mm) | Ukucoca i-aperture yeskena (mm) | Wavelength |
8 | 15 | 55 | 55 | I-600x600 I-800X800 | 30 | 10.6m |
12 | 22 | 55 | 55 | I-1600x1600 | 30 | |
8 | 16 | 55 | 55 | I-600x600 I-800X800 | 30 | I-10300-1090NM |
8 | 15 | 35 | 35 | I-300x300 | 10 | I-532nmm |
8 | 15 | 35 | 35 | I-300x300 | 10 | I-355NM |
Isipili somfanekiso
Inkcazo | Ububanzi (mm) | Ubukhulu (mm) | Isixhobo | Ukuthuthumela |
Isiciko sesilika | 25.4 | 3 | Isilicon | HR@10.6um,AOI: 45 ° |
Isiciko sesilika | 30 | 4 | Isilicon | HR@10.6um,AOI: 45 ° |
I-fiber isiciko | 25.4 | 6.35 | I-Fudlicallica | Hr @ 1030-1090NM, AOI: 45 ° |
I-fiber isiciko | 30 | 5 | I-Fudlicallica | Hr @ 1030-1090NM, AOI: 45 ° |
I-fiber isiciko | 50 | 10 | I-Fudlicallica | Hr @ 1030-1090NM, AOI: 45 ° |
I-532 yokujonga | 25.4 | 6 | I-Fudlicallica | I-HR @ 515-540NM / 532NM, AOI: 45 ° |
I-532 yokujonga | 25.4 | 6.35 | I-Fudlicallica | I-HR @ 515-540NM / 532NM, AOI: 45 ° |
I-532 yokujonga | 30 | 5 | I-Fudlicallica | I-HR @ 515-540NM / 532NM, AOI: 45 ° |
I-532 yokujonga | 50 | 10 | I-Fudlicallica | I-HR @ 515-540NM / 532NM, AOI: 45 ° |
I-355 yokujonga | 25.4 | 6 | I-Fudlicallica | Hr @ 355NMM & 43NM, AOI: 45 ° |
I-355 yokujonga | 25.4 | 6.35 | I-Fudlicallica | Hr @ 355NMM & 43NM, AOI: 45 ° |
I-355 yokujonga | 25.4 | 10 | I-Fudlicallica | Hr @ 355NMM & 43NM, AOI: 45 ° |
I-355 yokujonga | 30 | 5 | I-Fudlicallica | Hr @ 355NMM & 43NM, AOI: 45 ° |
I-Galvo isibuko
Inkcazo | I-MAX Peliil (MM) | Isixhobo | Ukuthuthumela | Wavelength |
I-55mml * 35mmw * 3.5mmt-X I-62MML * 43mmw * 3.5mmt-y | 30 | Isilicon | MMR@10.6um | 10.6m |
I-55mml * 35mmw * 3.5mmt-X I-62MML * 43mmw * 3.5mmt-y | 30 | I-Fudlicallica | Hr @ 1030-1090NM | I-10300-1090NM |
I-55mml * 35mmw * 3.5mmt-X I-62MML * 43mmw * 3.5mmt-y | 30 | I-Fudlicallica | Hr @ 532nmm | I-532nmm |
I-55mml * 35mmw * 3.5mmt-X I-62MML * 43mmw * 3.5mmt-y | 30 | I-Fudlicallica | Hr @ 355NMM | I-355NM |
I-lens ezikhuselayo
Ububanzi (mm) | Ubukhulu (mm) | Isixhobo | Ukuthuthumela |
75 | 3 | Zse | AR/AR@10.6um |
80 | 3 | Zse | AR/AR@10.6um |
90 | 3 | Zse | AR/AR@10.6um |
I-90X60 | 5 | Zse | AR/AR@10.6um |
I-90x64 | 2.5 | Zse | AR/AR@10.6um |
I-90X70 | 3 | Zse | AR/AR@10.6um |